Mo, 18.09.2023 | Di, 19.09.2023 | Mi, 20.09.2023 | Do, 21.09.2023 | Fr, 22.09.2023 | Sa, 23.09.2023 | So, 24.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 9:45 Uhr SV Mathematik, EI/MuT/GBS Schröder Audi 2 | 8:15 - 9:45 Uhr SV Mathematik, EI/MuT/GBS Schröder Audi 2 | 8:15 - 15:45 Uhr SV Erstsemesterbegrüßung und anschließendes Tutorenprogramm | 8:15 - 15:45 Uhr SV Erstsemesterbegrüßung und anschließendes Tutorenprogramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr SV Einführung GET-Labor Dipl. Ing. Sterzik 1.015 Gruppe GBS [1] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik, MuT Schröder Audi 1 | 10:00 - 11:30 Uhr VÜ Buchführung Gr. 2 WiR/MuT Dipl. Betriebswirt (FH) Czock Audi 2 Termin 8 [2] | 10:00 - 11:30 Uhr Ü Mathematik, GBS Schröder H14 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:15 - 11:30 Uhr SV Einführung EI Nagel S14 Achtung Start 10:15 Uhr [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 - 12:30 Uhr SV Ersti-Begrüßung. Prof. Dr. Jensen, Jensen, Nagel S13 Master [4] | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr SV Elektrotechnische Grundlagen, EI/MuT/GBS Dipl. Ing. Sterzik Audi 1 | 11:45 - 13:15 Uhr VÜ Buchführung Gr. 2 WiR/MuT Dipl. Betriebswirt (FH) Czock Audi 2 Termin 9 [5] | 11:45 - 13:15 Uhr SV Informatik, EI Prof. Dr. Blaue Audi 1 | 11:45 - 13:15 Uhr VÜ Buchführung Gr. 2 WiR/MuT Dipl. Betriebswirt (FH) Czock Audi 2 Termin 10 [6] | 11:45 - 13:15 Uhr SV HS-Netzwerk, AT Kersting, Klinger Msc. DV2 / 2.058, DV3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr SV Einführung GET-Labor Dipl. Ing. Sterzik 1.015 Gruppe MuT [7] | 14:00 - 15:30 Uhr SV Einführung GBS Nagel Audi 1 | 14:00 - 15:30 Uhr Ü Mathematik, EI Schröder H14 | 14:00 - 15:30 Uhr SV Informatik, MuT/GBS Prof. Dr. Johannssen Audi 1 | 14:00 - 15:30 Uhr VÜ Buchführung Gr. 2 WiR/MuT Dipl. Betriebswirt (FH) Czock Audi 2 Termin 11 [8] | 14:00 - 15:30 Uhr SV HS-Netzwerk, WDW Kersting, Klinger Msc. DV2 / 2.058, DV3 | 14:00 - 15:30 Uhr SV HS-Netzwerk, WDWÜ Kersting, Klinger Msc. DV2 / 2.058, DV3 | 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Gruppe GBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] Termin 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] Achtung Start 10:15 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[4] Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[5] Termin 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[6] Termin 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[7] Gruppe MuT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[8] Termin 11 |